
三年ぶり八作目となるマリオカートシリーズの最新作。
今作では、前作で一度廃止となった“バイク”の復活に加えて“ADVバギー”という新種が追加される他、
レースの駆け引きをより奥深くする新アイテム“ブーメランフラワー”、“パックンフラワー”、“スーパークラクション”といった新アイテムが加わる。
コースは前作にもあった“陸・空・水中”の三軸に加えて、重力が反転するコースが加わっており、
より立体的で個性豊かな全32コースを遊ぶことができる。
操作キャラクターは、過去作で登場したお馴染みのキャラクターたちに加えて『マリオカートWii』以降の定番となりつつあるMiiも参戦。
さらに『Newスーパーマリオブラザーズ U』などに登場したクッパ7人衆、ベビィロゼッタ、ピンクゴールドピーチなどの新キャラクターも登場する。
合計キャラクター数は30体と歴代でも最多である上に、前作のマシンカスタマイズ機能も受け継がれており、操作マシンの多様性はシリーズの中でもずば抜けている。
また、ネットワーク機能も大幅に強化されている。
任天堂のスマホ連携タイトル第一弾として、あらゆるデバイスから世界中のハイライト映像を見ることのできる『マリオカートTV』(MKTV)をメインとしつつも、
世界TOP10のスコアボードを閲覧したりリプレイの共有が可能なタイムアタック・ランキング機能もあり、全体的にネットワーク機能に力を入れているという印象。
また、“グランプリ”のネットワーク対戦では前々作同様最大12人までの対戦に対応している他、
大会を開催して不特定多数のユーザーやフレンドなどと自由に遊ぶこともできる。
さらにこれらはハイライト映像としてリプレイを残すことができ、映像はMKTVを通じてゲームから直接YouTubeに投稿することも可能。
■個人用メモ
・タイムアタックモード マイスコアリスト (2014年05月29日時点)
# | コース名 | スタッフ | WR | koppacha |
キ ノ コ | # 01 マリオカートスタジアム Mario Kart Stadium | 1'59''781 | 1'41''857 | ◆ 1'52''164 |
# 02 ウォーターパーク Water Park | 2'02''954 | 1'46''576 | ◆ 1'59''049 | |
# 03 スイーツキャニオン Sweet Sweet Canyon | 2'12''107 | 1'54''411 | ◆ 2'09''212 | |
# 04 ドッスンいせき Thwomp Ruins | 2'11''157 | 1'54''910 | ◆ 2'08''705 | |
フ ラ ワ | | # 05 マリオサーキット Mario Circuit | 2'07''436 | 1'52''010 | ◆ 2'06''125 |
# 06 キノピオハーバー Toad Harbor | 2'31''066 | 2'08''417 | ◆ 2'25''207 | |
# 07 ねじれマンション Twisted Mansion | 2'16''195 | 2'01''730 | ◆ 2'10''992 | |
# 08 ヘイホーこうざん Suy Guy Falls | 2'19''528 | 2'04''657 | ◆ 2'17''732 | |
ス タ | | # 09 サンシャインくうこう Sunshine Airport | 2'24''429 | 2'04''227 | ◆ 2'19''105 |
# 10 ドルフィンみさき Dolphin Shoals | 2'19''160 | 2'07''029 | 2'23''016 | |
# 11 エレクトロドリーム Electrodrome | 2'24''747 | 2'00''949 | ◆ 2'18''253 | |
# 12 ワリオスノーマウンテン Mount Wario | 2'06''283 | 1'50''666 | 2'08''916 | |
ス ペ シ ャ ル | # 13 スカイガーデン Cloudtop Cruise | 2'26''347 | 2'07''780 | ◆ 2'24''470 |
# 14 ホネホネさばく Bone Dry Dunes | 2'13''391 | 1'57''451 | 2'17''203 | |
# 15 クッパキャッスル Bowser's Castle | 2'23''872 | 2'07''880 | 2'36''456 | |
# 16 レインボーロード Rainbow Road | 2'23''967 | 2'08''430 | 2'30''501 | |
こ う ら | # 17 Wii モーモーカントリー Wii Moo Moo Meadows | 1'46''099 | 1'28''269 | ◆ 1'43''571 |
# 18 GBA マリオサーキット GBA Mario Circuit | 1'49''158 | 1'29''551 | ◆ 1'43''945 | |
# 19 DS プクプクビーチ DS Cheep Cheep Beach | 2'11''220 | 1'54''803 | ◆ 2'10''170 | |
# 20 N64 キノピオハイウェイ N64 Toad's Turnpike | 2'08''059 | 1'49''037 | ◆ 2'06''780 | |
バ ナ ナ | # 21 GC カラカラさばく GCN Dry Dry Desert | 2'29''678 | 2'08''339 | ◆ 2'26''137 |
# 22 SFC ドーナツへいや3 SNES Donut Plains 3 | 1'39''148 | 1'22''325 | ◆ 1'37''840 | |
# 23 N64 ピーチサーキット 64 Royal Raceway | 2'21''371 | 2'01''112 | ◆ 2'13''742 | |
# 24 3DS DKジャングル 3DS DK Jungle | 2'26''900 | 2'09''951 | ◆ 2'23''308 | |
こ の は | # 25 DS ワリオスタジアム DS Wario Stadium | 2'14''213 | 1'59''443 | 2'17''226 |
# 26 GC シャーベットランド GCN Sherbet Land | 2'21''192 | 1'57''540 | ◆ 2'18''880 | |
# 27 3DS ミュージックパーク 3DS Music Park | 2'24''468 | 2'01''277 | ◆ 2'19''234 | |
# 28 N64 ヨッシーバレー N64 Yoshi Valley | 2'28''814 | 2'04''348 | ◆ 2'16''884 | |
サ ン ダ | | # 29 DS チクタクロック DS Tick-Tock Clock | 2'13''712 | 1'55''417 | ◆ 2'07''696 |
# 30 3DS パックンスライダー 3DS Piranha Plant Slide | 2'23''991 | 2'07''381 | ◆ 2'21''339 | |
# 31 Wii グラグラかざん Wii Grumble Volcano | 2'18''305 | 2'01''960 | 2'19''596 | |
# 32 N64 レインボーロード N64 Rainbow Road | 1'33''731 | 1'23''316 | ◆ 1'29''382 |
・発売日以降随時更新予定...
■動画
マリオカート8 Direct
■リンク
公式等
・マリオカート8
任天堂による公式サイト。